主要用于对恶性肿瘤患者进行动态检测以辅助判断疾病进程或治疗效果
检测指标:CA72-4(糖类抗原CA72-4)
预期用途:用于体外定量检测人血清中糖类抗原72-4(carbonhydrate antigen 72-4,CA72-4)的浓度。
适用机型:透景全自动化学发光免疫分析仪TESMI i100/i200和专用典雅白SMART 6500,A公司ARCHITECT i2000sr系统
样本要求:不抗凝采集管采集静脉血不少于2ml
产品规格:100人份/盒;500人份/盒
保存条件及有效期:在 2~8℃干燥、避光,防冻保存。有效期12 个月。上机稳定性1个月
注册证号:国械注准20203400205
CA72-4是由美国国立癌症研究所(National Cancer Institute, NCI)于1981年从乳癌的肝转移灶中发现的肿瘤相关糖蛋白,相对分子量>1000KD,属于粘蛋白类癌胚胎抗原。
01
CA72-4在结/直肠癌中与CEA联用、胰腺癌、肝癌、肺癌、乳腺癌及卵巢患者血清中也有一定的阳性率。
02
CA72-4还可以作为治疗后随诊的指标,以及复发后愈后的判断。
03
一般经典文献中推荐CA72-4的参考范围为< 10 U/ml。各医院或实验室应根据各自的条件建立相应的参考范围。
04
CA72-4对胃癌有较高的敏感性,阳性率较高,在转移性胃癌中阳性率更高,敏感性好。
发光标记物为吖啶酯,性状稳定,便于试剂长期保存。
光释放快速集中、发光效率高、发光强度大
反应无需催化剂,发光背景低,信噪比高,干扰因素少。
易于与蛋白质联结且联结后光子产率不减少
反应激发物为氢氧化钠和双氧水
吖啶酯 | Apase/ HRP | 三联吡啶钌 | |
---|---|---|---|
发光信号 | 直接化学发光 | 酶促化学发光 | 电化学发光 |
光信号 | 闪光 | 辉光 | 闪光 |
检测速度 | 快速 | 较快 | 快速 |
发光效率 | 高 | 较高 | 高 |
灵敏度 | 高 | 较高 | 高 |
影响因素 | 少 | 多 | 少 |
检测成本 | 较低 | 低 | 高 |
发光底物 | NaOH-H2O2 | 金刚烷、鲁米诺 | 电激发 |
肿瘤标志物名称 | 英文缩写 | 主要相关肿瘤 | 其他相关肿瘤 |
---|
甲胎蛋白» | AFP | 原发性肝癌和生殖细胞癌 | 胚胎细胞瘤、卵巢畸胎瘤、胃癌、胆道癌、胰腺癌 |
癌胚抗原» | CEA | 广谱肿瘤标志物 | 肺癌、大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌 |
神经元特异性烯醇化酶» | NSE | 小细胞肺癌 | 肺腺癌、大细胞癌、神经系统瘤 |
细胞角蛋白19片段» | CYFRA21-1 | 非小细胞肺癌、宫颈癌、食管癌 | 肺腺癌、大细胞癌、神经系统瘤 |
糖类抗原125» | CA125 | 卵巢癌 | 肺癌、胰腺癌、乳腺癌、肝癌、胃肠道癌、子宫颈癌 |
糖类抗原19-9» | CA19-9 | 胰腺癌、胃癌、结直肠癌 | 肝癌、胆囊癌、胆管癌 |
鳞状细胞癌抗原» | SCCA | 宫颈鳞癌 | 肺鳞癌、头颈部鳞癌、食管癌及外阴鳞状细胞癌 |
游离前列腺特异性抗原» | f-PSA | 前列腺癌 | 某些妇科肿瘤和多囊卵巢综合征、乳腺癌 |
总前列腺特异性抗原» | t-PSA | 前列腺癌 | 某些妇科肿瘤和多囊卵巢综合征、乳腺癌 |
游离绒毛膜簇性腺激素β亚单位» | free-β-hCG | 妇科肿瘤、睾丸癌 | 乳腺癌、肺癌、肝癌 |
胃蛋白酶原I» | PGI | 胃癌初筛敏感指标 | — — |
胃蛋白酶原II» | PGII | 胃癌初筛敏感指标 | — — |
胃泌素17» | G17 | 胃癌初筛敏感指标 | — — |
铁蛋白» | Ferritin | 广谱肿瘤标志物 | 白血病、原发性肝癌、乳腺癌、肺癌 |
β2-微球蛋白» | β2-MG | 白血病、淋巴细胞肉瘤、骨髓瘤 | 肺癌、乳腺癌、子宫颈癌 |
糖类抗原15-3» | CA15-3 | 乳腺癌 | 肺癌、卵巢癌、肺腺癌、结直肠癌 |
胃泌素释放肽前体» | proGRP | 小细胞肺癌 | 小细胞食管癌、胃肠肿瘤 |
人附睾蛋白4» | HE4 | 卵巢癌 | 肺腺癌、乳腺癌、胰腺癌、子宫内膜癌 |
糖类抗原72-4» | CA72-4 | 胃癌 | 乳腺癌、结直肠癌、肺癌、卵巢癌 |
肿瘤相关抗原242» | CA242 | 胰腺癌、胃癌、结直肠癌 | 肝癌、食管癌、肺癌 |
糖类抗原50» | CA50 | 胰腺癌、结直肠癌 | 胃癌、胆囊癌、肝癌、肺癌、乳腺癌 |
耗材名称 | 耗材简称 | 货号(透景、兼容) | 规格 |
---|---|---|---|
糖类抗原125校准品 | CA125校准品 | CF053013、CF051013 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
细胞角蛋白19片段校准品 | CYFRA21-1校准品 | CF053043、CF051043 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
甲胎蛋白校准品 | AFP校准品 | CF053053、CF051053 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
癌胚抗原校准品 | CEA校准品 | CF053063、CF051063 | 液体;2瓶/盒,4ml/瓶 |
神经元特异性烯醇化酶校准品 | NSE校准品 | CF053073、CF051073 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
总前列腺特异性抗原校准品 | T-PSA校准品 | CF053083、CF051083 | 液体;2瓶/盒,4ml/瓶 |
游离前列腺特异性抗原校准品 | F-PSA校准品 | CF053093、CF051093 | 液体;2瓶/盒,4ml/瓶 |
糖类抗原15-3校准品 | CA153校准品 | CF053023、CF051023 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
糖类抗原19-9校准品 | CA199校准品 | CF053113、CF051113 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
糖类抗原50校准品 | CA50校准品 | 校准品组装于试剂盒中 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
肿瘤相关抗原242校准品 | CA242校准品 | 校准品组装于试剂盒中 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
糖类抗原72-4校准品 | CA724校准品 | 校准品组装于试剂盒中 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
人附睾蛋白4校准品 | HE4校准品 | CF053243、CF051243 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | SCCA校准品 | CF053163、CF051163 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
游离人绒毛膜促性腺激素β亚单位校准品 | free-β-hCG校准品 | CF053103、CF051103 | 液体;6瓶/盒,4ml/瓶 |
铁蛋白校准品 | Ferritin校准品 | CF053123、CF051123 | 液体;2瓶/盒,4ml/瓶 |
β2-微球蛋白校准品 | β2-MG校准品 | / | / |
胃泌素17校准品 | G17校准品 | 校准品组装于试剂盒中 | 液体;6瓶/盒,1ml/瓶 |
胃蛋白酶原I测定试剂盒耗材包 | PGI校准品 | FB010088 | 冻干粉末;2瓶/盒,0.5ml/瓶(复溶后) |
胃蛋白酶原II测定试剂盒耗材包 | PGII校准品 | FB010089 | 冻干粉末;2瓶/盒,0.5ml/瓶(复溶后) |
胃泌素释放肽前体测定试剂盒耗材包 | ProGRP校准品 | FB010087 | 冻干粉末;2瓶/盒,0.5ml/瓶(复溶后) |
CA242测定试剂
化学发光免疫分析法
特异性更好的胃肠道肿瘤标志物
CA50检测试剂
化学发光免疫分析法
广谱肿瘤标志物
PGII定量检测试剂
化学发光免疫分析法
血清学胃黏膜活检指标
G17测定(化学发光法)
G17/PG-I/PG-II胃三项
早期胃癌筛查优选指标
PGI定量检测试剂
化学发光免疫分析法
血清学胃黏膜活检指标
甲胎蛋白定量检测试剂
化学发光免疫分析法
原发性肝癌的肿瘤标志物
CEA定量试剂
化学发光免疫分析法
广谱的肿瘤标志物
f-PSA定量检测试剂
化学发光免疫分析法
前列腺癌的重要肿瘤标志物
CYFRA21-1定量试剂
化学发光免疫分析法
非小细胞肺癌的重要肿瘤标志物
t-PSA定量检测试剂
化学发光免疫分析法
前列腺癌的重要肿瘤标志物
proGRP定量检测试剂
化学发光免疫分析法
小细胞肺癌的优选肿瘤标志物
SCCA定量检测试剂
化学发光免疫分析法
宫颈鳞癌的重要肿瘤标志物
NSE定量检测试剂
化学发光免疫分析法
小细胞肺癌重要的肿瘤标志物
HE4测定试剂盒
化学发光免疫分析法
卵巢癌的精选肿瘤标志物
free-β-hcG检测试剂
化学发光免疫分析法
生殖细胞肿瘤特异性指标
微球蛋白定量试剂
化学发光免疫分析法
肾小管损伤的重要检测物
CA199定量试剂
化学发光免疫分析法
胰腺癌的重要肿瘤标志物
CA15-3检测试剂
化学发光免疫分析法
乳腺癌的重要肿瘤标志物
CA125检测试剂
化学发光免疫分析法
卵巢癌的重要肿瘤标志物
铁蛋白定量检测试剂
化学发光免疫分析法
原发性肝癌的重要肿瘤标志物
400-035-8689
周一至周五
9:00—17:30
400-089-8021