日立透景兼容性流水线为解决实验室的痛点应运而生,透景免疫平台联检高效,日立流水线全球装机量1100多条,日立生化分析仪在国内获得广泛好评,行业翘楚。注册证号:国械注进20171401042等。显著优势:可兼容连接其他厂家免疫仪器。
21项
7项
4项
10项
30余项
AMH
23项
11项
10项
8项
8项
N项
产品名称及方法 | 英文缩写 |
甲胎蛋白> | AFP |
癌胚抗原> | CEA |
神经元特异性烯醇化酶> | NSE |
细胞角蛋白19片段> | CYFRA21-1 |
糖类抗原125> | CA125 |
糖类抗原19-9> | CA19-9 |
鳞状细胞癌抗原> | SCCA |
游离前列腺特异性抗原> | f-PSA |
总前列腺特异性抗原> | t-PSA |
游离绒毛膜簇性腺激素β亚单位> | free-β-hCG |
胃蛋白酶原I> | PGI |
胃蛋白酶原II> | PGII |
胃泌素17> | G17 |
铁蛋白> | Ferritin |
β2-微球蛋白> | β2-MG |
糖类抗原15-3> | CA15-3 |
胃泌素释放肽前体> | proGRP |
人附睾蛋白4> | HE4 |
糖类抗原72-4> | ca72-4 |
肿瘤相关抗原242> | CA242 |
糖类抗原50> | CA50 |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
弓形虫抗体IgM> | Toxo IgM |
风疹病毒抗体IgM> | Rubella IgM |
巨细胞病毒抗体IgM> | CMV IgM |
单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM> | HSV-I IgM |
单纯疱疹病毒II型IgM> | HSV-II IgM |
弓形虫抗体IgG> | Toxo IgG |
风疹病毒抗体IgG> | Rubella IgG |
巨细胞病毒抗体IgG> | CMV IgG |
单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG> | HSV-I IgG |
单纯疱疹病毒II型IgG> | HSV-II IgG |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
肌酸激酶MB同工酶> | CK-MB |
肌红蛋白> | MYO |
肌钙高敏肌钙蛋白I> | hs-cTnI |
心型脂肪酸结合蛋白> | hFABP |
B型钠尿肽> | BNP |
氨基末端B型钠尿肽前体> | NT-proBNP |
D二聚体> | D-Dimer |
可溶性ST2蛋白> | sST2 |
白介素6> | IL-6 |
降钙素原> | PCT |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
丙氨酸氨基转移酶(丙氨酸底物法)> | ALT |
天门冬氨酸氨基转移酶(天门冬氨酸底物法)> | AST |
总胆红素(钒酸盐氧化法)> | T.Bill |
直接胆红素(钒酸盐氧化法)> | D.Bill |
总蛋白(双缩脲法)> | TP |
白蛋白 (溴甲酚绿法)> | ALB |
γ- 谷氨酰基转移酶 (GCANA底物法)> | GGT |
碱性磷酸酶 (NPP底物-AMP缓冲液法)> | ALP |
胆碱酯酶(丁酰硫代胆碱底物法)> | CHE |
总胆汁酸 (酶循环法)> | TBA |
前白蛋白(免疫比浊法)> | PA |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
葡萄糖(葡萄糖氧化酶法)> | GLU |
葡萄糖 (己糖激酶法)> | GLU |
糖化血红蛋白 (胶乳免疫比浊法)> | HbA1c |
脂联素测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)> | APN |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
总胆固醇 (CHOD-PAP法)> | CHO |
甘油三脂 (GPO-PAP法)> | TG |
高密度脂蛋白胆固醇 (直接法-选择抑制法)> | HDL |
低密度脂蛋白胆固醇 (直接法-表面活性剂清除法)> | LDL |
载脂蛋白A1 (免疫比浊法)> | ApoA1 |
载脂蛋白B (免疫比浊法)> | ApoB |
脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(速率法)> | Lp-pLA2 |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
二氧化碳 (PEPC酶法法)> | CO2 |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
C反应蛋白 (胶乳免疫比浊法)> | CRP |
抗链球菌O (胶乳免疫比浊法)> | ASO |
类风湿因子 (胶乳免疫比浊法)> | RF |
D二聚体 (胶乳免疫比浊法)> | D-D |
纤维蛋白原降解产物 (胶乳免疫比浊法)> | FDP |
免疫球蛋白A (免疫比浊法)> | IgA |
免疫球蛋白G (免疫比浊法)> | IgM |
免疫球蛋白M (免疫比浊法)> | IgG |
补体C3 (免疫比浊法)> | C3 |
补体C4 (免疫比浊法)> | C4 |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
肌酸激酶 (磷酸肌酸底物法)> | CK |
肌酸激酶同工酶 (免疫抑制法)> | CK-MB |
α-羟丁酸脱氢酶(α-酮丁酸底物法)> | HBDH |
乳酸脱氢酶(乳酸底物法)> | LDH |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
α-淀粉酶 (EPS底物法)> | α-Amy |
产品名称及方法 | 英文缩写 |
尿素氮(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)> | BUN |
尿酸 (尿酸酶法)> | UA |
肌酐(肌氨酸氧化酶法)> | Crea |
胱抑素C(胶乳免疫比浊法)> | CYS-C |
化学发光平台i200
发光大精灵
全天运行不用停
透景免疫双子岛
结合流式荧光和化学发光技术
发光两兄弟,一岛顶十台
透景开盖提取一体机
DREXT DMB-300核酸一体机
30分钟,96样本前处理
Drext-DP400全自动开盖机
18分钟 96样本
高通量检测 再添利器
Tellgen全自动核酸工作站
核酸提取 体系构建
一键运行 全程自动
TESMI-F4000
全自动系统,双向通讯
流式荧光内核 4000 Test/H
Luminex-200
编码微球 流式技术
多重检测 联检速度更快
TESMI i100化学发光仪
POCT的小巧
化学发光的精准
SLAN-96S/48P
临床通用 更好适配
高效快速的定量检测平台
透景专用典雅白SMART-6500
单机在线速度360T/H
支持不停机在线更换试剂
400-035-8689
周一至周五
9:00—17:30
400-089-8021